-25%
Anpassbares "Best Dad & Cat Paw"-T-Shirt
No reviews
Regulärer Preis
€29,95 EUR
Verkaufspreis
€39,95 EUR
Größentabelle
Größentabelle
Unisex T-Shirts
Metrisch (cm) Imperial (Zoll) |
Länge (A) | Halber Brustumfang (B) |
---|---|---|
S | 71 cm / 28" | 46 cm / 18.1" |
M | 74 cm / 29.1" | 51 cm / 20.1" |
L | 76 cm / 29.9" | 56 cm / 22" |
XL | 79 cm / 31.1" | 61 cm / 24" |
2XL | 81 cm / 31.9" | 66 cm / 26" |
3XL | 85 cm / 33.5" | 71 cm / 28" |
A) Länge
- Vom höchsten Schulterpunkt neben dem Kragen gerade nach unten zum unteren Saum des Shirts messen.
B) Halber Brustumfang
- Mit flach hingelegtem Shirt von links nach rechts über die Brust messen, etwa 2cm unter den Armhöhlen.
Bitte beachten: Die Größen können um +/- 2,5 cm (1 Zoll) variieren, wie von den Lieferanten angegeben.
Womens Crewneck T-Shirts
Metrisch (cm) Imperial (Zoll) |
Länge (A) | Halber Brustumfang (B) |
---|---|---|
S | 63.5 cm / 25'' | 41 cm / 16.1'' |
M | 66 cm / 26'' | 43 cm / 16.9'' |
L | 68.6 cm / 27'' | 47 cm / 18.5'' |
XL | 70.5 cm / 27.8'' | 50 cm / 19.7'' |
2XL | 71.1 cm / 28'' | 56 cm / 22'' |
3XL | 72 cm / 28.3'' | 62 cm / 24.4'' |
A) Länge
- Vom höchsten Schulterpunkt neben dem Kragen gerade nach unten zum unteren Saum des Shirts messen.
B) Halber Brustumfang
- Mit flach hingelegtem Shirt von links nach rechts über die Brust messen, etwa 2cm unter den Armhöhlen.
Bitte beachten: Die Größen können um +/- 2,5 cm (1 Zoll) variieren, wie von den Lieferanten angegeben.
Unisex Hoodies
Metrisch (cm) Imperial (Zoll) |
Länge (A) | Halber Brustumfang (B) | Ärmellänge (C) |
---|---|---|---|
S | 68.6 cm / 27" | 50.8 cm / 20" | 85.1 cm / 33.5" |
M | 71.1 cm / 28" | 55.9 cm / 22" | 87.6 cm / 34.5" |
L | 73.7 cm / 29" | 61 cm / 24" | 90.2 cm / 35.5" |
XL | 76.2 cm / 30" | 66 cm / 26" | 92.7 cm / 36.5" |
2XL | 78.7 cm / 31" | 71.1 cm / 28" | 95.3 cm / 37.5" |
3XL | 81.3 cm / 32" | 76.2 cm / 30" | 97.8 cm / 38.5" |
4XL | 84 cm / 33.1" | 81 cm / 31.9" | 100 cm / 39.4" |
A) Länge
- Messe vom obersten Schulterpunkt neben dem Kragen bis zum unteren Rand des Hoodies.
B) Halber Brustumfang
- Messe quer über die Brust von links nach rechts, etwa 2 cm unter den Armöffnungen, wenn der Hoodie flach liegt.
C) Ärmellänge
- Beginne in der Mitte des Kragens auf der Rückseite und führe das Maßband entlang der oberen Naht des Ärmels bis zum Saum.
Bitte beachten: Die Größen können um +/- 2,5 cm (1 Zoll) variieren, wie von den Lieferanten angegeben.
Produktion (2-7 Tage) + Versand (3-15 Tage)
- Sku: C371424782941-NavyM
- Verfügbar: auf Lager
- Typ: T-Shirt